Z przyjemnością ogłaszamy zespoły zakwalifikowane do Finałów:
| Miejsce | Zespół | Szkoła |
|---|---|---|
| 1 | 21 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków |
| 2 | 30 | Prywatne Technikum Informatyczne, Bielsko-Biała |
| 3 | 12 | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie |
| 4 | 34 | Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie |
| 5 | 26 | Zespół Szkół Łączności w Warszawie |
| 6 | 11 | Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy k/Poznania |
| 7 | 18 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Limanowa |
| 8 | 28 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim |
| 9 | 19 | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku – Technikum nr 13 |
| 10 | 1 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach |
Wyniki wszystkich zespołów:
| Miejsce | Zespół | Szkoła |
|---|---|---|
| 1 | 21 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków |
| 2 | 30 | Prywatne Technikum Informatyczne, Bielsko-Biała |
| 3 | 20 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków |
| 4 | 12 | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie |
| 5 | 34 | Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie |
| 6 | 26 | Zespół Szkół Łączności w Warszawie |
| 7 | 11 | Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy k/Poznania |
| 8 | 18 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Limanowa |
| 9 | 28 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim |
| 10 | 19 | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku – Technikum nr 13 |
| 11 | 29 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim |
| 12 | 1 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach |
| 13 | 31 | Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego |
| 14 | 4 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach |
| 15 | 5 | 5 LO Bielsko-Biała |
| 16 | 17 | Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Dębica |
| 17 | 13 | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie |
| 18 | 8 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Gdańsk |
| 19 | 16 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 20 | 23 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Kraków |
| 21 | 14 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 22 | 10 | Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy |
| 23 | 3 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej, Gliwice |
| 24 | 9 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Gdańsk |
| 25 | 27 | Zespół Szkół Łączności w Warszawie |
| 26 | 22 | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku – Technikum nr 13 |
| 27 | 15 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 28 | 35 | Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 |
| 29 | 2 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach |
| 30 | 32 | Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego |
| 31 | 7 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Gdańsk |
| 32 | 6 | LO5 Bielsko-Biała |
| 33 | 33 | Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie |
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy podjęcia wyzwania oraz znakomitych pomysłów i świadomego rozwiązywania problemów podczas konkurencji.
Z niektórymi z Was zobaczymy się już 10 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, zgodnie z następującym harmonogramem:
| 9.30- 10.00 | Rejestracja uczestników- ZSLiT nr 1 Warszawa, ul. Wiśniowa 56 Stanowisko przy wejściu głównym szkoły. |
| 10.00- 10.30 | Oficjalne rozpoczęcie Konkursu. Powitanie uczestników finału przez organizatorów: Dyrekcję ZSLiT nr 1, SUSE, On-Line Education. Przypomnienie zasad konkursu i zapoznanie z planem wydarzenia. Sala 416 IV piętro |
| 10.30- 13.30 | Sesja konkursowa – sale 400, 401, 403 IV piętro |
| 13.30- 14.15 | Przerwa lunchowa Sala 416 IV piętro |
| 14.15- 15.00 | Panel dyskusyjny połączony z wykładem branżowym. |
| 15.00- 15.30 | Podsumowanie finału, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. |
