Ogłaszamy wyniki Finałów konkursu Potyczki Młodych Adminów. Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy zaprezentowanego poziomu.
| Miejsce | Numer zespołu półfinał | Numer zespołu finał | Szkoła |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie |
| 2 | 11 | 6 | Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy k/Poznania |
| 3 | 28 | 8 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim |
| 4 | 21 | 1 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 30-337 Kraków |
| 5 | 19 | 9 | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Technikum nr 13 |
| 6 | 34 | 4 | Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie |
| 7 | 26 | 5 | Zespół Szkół Łączności w Warszawie |
| 8 | 30 | 2 | Prywatne Technikum Informatyczne Bielsko-Biała |
| 9 | 18 | 7 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, 34 – 600 Limanowa |
| 10 | 1 | 10 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach |
